Wyniki konkursu
„AkTYwny Wolontariat na start”
Edycja 2025
Informujemy, że proces oceniania wniosków złożonych w ramach programu Aktywny Wolontariat – Ścieżka 1 i Ścieżka 2 został zakończony. Wyniki znajdą Państwo poniżej. Protokół z oceny komisji jest dostępny do wglądu w siedzibie Caritas. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu. Jednocześnie informujemy, że zostanie ogłoszony ponowny nabór wniosków: Aktywny Wolontariat – Ścieżka 1 i Ścieżka 2. Szczegóły dotyczące terminu i zasad naboru zostaną podane wkrótce.
Ścieżka 1: Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
Projekty niedofinansowane
L.p. | Nazwa projektu | Rada Młodzieżowa | Punkty | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Od Juniora do Seniora – Wszyscy będziemy Seniorami | Jaworzno | 0 | 22 000,00 zł | 0,00 zł |
Ścieżka 2: Aktywizacja Samorządów Uczniowskich i Studenckich
Projekty niedofinansowane
L.p. | Nazwa projektu | Samorząd | Punkty | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Korzenie Dobra | Dąbrowa Górnicza | 0 | 22 000,00 zł | 0,00 zł |
2. | Młodzi w działaniu - Sosnowiec - 2025 razem możemy wiele | Sosnowiec | 0 | 22 000,00 zł | 0,00 zł |
3. | Młodzi w działaniu 2 - Sosnowiec - 2025 razem możemy wiele | Sosnowiec | 0 | 10 000,00 | 0,00 zł |
Wyniki konkursu
„AkTYwny Wolontariat na start”
Edycja 2024
Ścieżka 1: Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
Projekty dofinansowane
L.p. | Nazwa projektu | Rada Młodzieżowa | Punkty | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zaangażowani z pasją dla Ogrodzieńca – Serce Jury | Ogrodzieniec | 75 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
2. | Od Juniora do Seniora – Wolontariat łączy pokolenia | Jaworzno | 58 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
3. | Międzypokoleniowe spotkania młodych z będzińskimi seniorami „ Razem między pokoleniami” | Będzin | 58 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
Ścieżka 2: Aktywizacja Samorządów Uczniowskich i Studenckich
Projekty dofinansowane
L.p. | Nazwa projektu | Samorząd | Punkty | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Studencka Akademia Wolontariatu | Dąbrowa Górnicza | 67 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
2. | Klub wsparcia i przyjaźni Caritas | Olkusz | 63 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
3. | Młodzież na tacy | Sławków | 63 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
4. | Łączymy pokolenia i wzmacniamy wspólnotę | Sosnowiec | 63 | 22 320,00 zł | 22 320,00 zł |
5. | Słoneczny krąg | Olkusz | 63 | 9 000 zł | 9 000 zł |
6. | Łączymy pokolenia | Sosnowiec | 63 | 9 000 zł | 9 000 zł |
7. | Dla Ciebie. Dla Siebie. Zostań Wolontariuszem w Studenckim Kole Wolontariatu | Dabrowa Górnicza | 61 | 9 000 zł | 9 000 zł |
Projekty niedofinansowane
L.p. | Nazwa projektu | Samorząd | Punkty | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nagranie płyty Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu | Sosnowiec | 18 | 9 000 zł | 0,00 zł |